Descripción general
El 10 de enero de 2022, el gobernador Gavin Newsom publicó el presupuesto propuesto para 2022-23, que describe los ingresos y gastos estatales proyectados para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2022 y finaliza el 30 de junio de 2023. El presupuesto propuesto incluye recursos totales del Fondo General (GF) de $219.4 mil millones y gastos previstos de $213.1 mil millones, con el resto en reserva. El presupuesto propuesto refleja una Cuenta de Estabilización Presupuestaria.* saldo de $20.9 mil millones y una Reserva de Red de Seguridad† Saldo de $900 millones. El Fondo de Emergencia ha alcanzado su máximo constitucional (10% de los ingresos del Fondo General), por lo que se requieren $2400 millones para inversiones en infraestructura.1, 2
El presupuesto propuesto para 2022-23 del gobernador Newsom describe sus principales prioridades para el próximo año, que incluyen abordar el cambio climático, los problemas de la fuerza laboral, el acceso a la atención médica, la vivienda asequible, la seguridad económica y otras iniciativas que impactan a los adultos mayores y las personas con discapacidades.2
Antecedentes: Plan Maestro para el Envejecimiento, Atención Basada en la Comunidad y CalAIM
Enero de 2022 marcó el primer aniversario de California Plan Maestro para el Envejecimiento (Plan Maestro), un plan de 10 años para abordar las necesidades de los californianos mayores y los desafíos del sistema en materia de vivienda, transporte, atención médica, servicios y apoyos a largo plazo, y otros. presupuesto promulgado para 2021-22 contenía inversiones significativas para la implementación del Plan Maestro. Esto incluyó el aumento de la financiación para California Plan de gastos de servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS), puesto a disposición a través de Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021California recibió la aprobación del Plan de Gasto HCBS de $4.6 mil millones de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) el 4 de enero de 2022.3,4 El estado también recibió la aprobación de CMS para el Exenciones 1115 y 1915(b) autorizando la implementación de California avanza e innova Medi-Cal (CalAIM) a partir del 1 de enero de 2022.5 El presupuesto propuesto para 2022-23 se basa en estas inversiones clave y aprobaciones regulatorias para incluir fondos adicionales para prioridades específicas del Plan Maestro.2
Partidas presupuestarias que afectan a los adultos mayores, las personas con discapacidad y sus cuidadores
El presupuesto propuesto para 2022-23 por el gobernador incluye las siguientes propuestas que afectan a los adultos mayores, las personas con discapacidades y sus cuidadores, varias de las cuales se conectan con las prioridades del Plan Maestro.
En el Cuadro 1 se destacan los elementos que apoyan directamente la implementación del Plan Maestro.
Tabla 1: Plan Maestro para el Envejecimiento2 | ||
Artículo | Acción presupuestaria propuesta | Inversión estimada |
Panel de datos | Refuerza la Panel de datos del plan maestro Para impulsar resultados $2.1 millones y mantener la participación pública | $1.7 mil millones de GF‡ (más de tres años) |
El Cuadro 2 incluye iniciativas para la fuerza laboral de la economía del cuidado, así como propuestas de equidad laboral y voluntariado para adultos mayores y personas con discapacidades.
Tabla 2: Infraestructura de fuerza laboral y voluntariado2,6 | ||
Artículo | Acción presupuestaria propuesta | Inversión estimada |
Cuidado Economía Fuerza Laboral | Crea oportunidades para expandir, apoyar y diversificar la fuerza laboral de salud y servicios humanos. | $1.7 mil millones de GF‡ (más de tres años) |
California es líder como empleador | Crea una fuerza laboral estatal equitativa que refleje la diversidad de California, incluida la edad y la discapacidad. | $7,6 millones ($6,3 millones de GF) |
Oportunidades de voluntariado para adultos mayores | Involucra a los adultos mayores en oportunidades de voluntariado intergeneracional y entre pares. | $10 millones de GF‡ |
La Tabla 3 incluye inversiones en atención médica que amplían el acceso a Medi-Cal e implementan CalAIM.
Tabla 3: Atención sanitaria y cuidados a largo plazo2,7,8 | ||
Artículo | Acción presupuestaria propuesta | Inversión estimada |
Alzheimer Iniciativa para un cerebro sano | Continúa el apoyo a los beneficiarios existentes en seis jurisdicciones sanitarias locales con expansión a hasta seis más | $10 millones de GF‡ |
CalAIM | Implementa las siguientes iniciativas:
|
$2.8 mil millones ($982,6 millones de GF) |
Cognitivo Evaluaciones de salud | Implementa evaluaciones de salud cognitiva para beneficiarios de Medi-Cal de 65 años o más | $341,000 ($171,000 GF) |
Exención de Alternativas Basadas en el Hogar y la Comunidad (HCBA) | Disposiciones de fondos de una renovación de exención HCBA presentada recientemente, que incluye un aumento en los espacios disponibles, la expansión de los Servicios de Transición Comunitaria y la tecnología de asistencia, entre otros. | $304 millones ($152 millones de GF) |
En casa Sistema de proveedores de respaldo de servicios de apoyo | Establece un sistema de proveedor de respaldo permanente | $24,8 millones ($11,2 millones de GF) |
Límite de activos de Medi-Cal | Fases en la eliminación del límite de activos de Medi-Cal con eliminación total no antes del 1 de enero de 2024 | $200,7 millones ($93,4 millones de GF) |
Expansión de Medi-Cal | Para enero de 2024, se amplía Medi-Cal a adultos elegibles de entre 26 y 49 años, independientemente de su estatus migratorio, brindando cobertura a inmigrantes con discapacidades (se basa en la expansión a adultos de 50 años o más a partir de mayo). | $819,4 millones ($613,5 millones de GF) |
Primas de Medi-Cal | Reduce las primas de Medi-Cal para adultos trabajadores con discapacidades | $1,5 millones de GF |
Financiamiento de centros de enfermería | Cambia la financiación, de basada principalmente en los costes a basada en el valor. | $46 millones de GF |
El cuadro 4 destaca las inversiones futuras relacionadas con la seguridad económica y aborda la justicia para los ancianos.
Tabla 4: Seguridad económica y de vivienda, y justicia para los adultos mayores2,7 | ||
Artículo | Acción presupuestaria propuesta | Inversión estimada |
Programa de Asistencia Alimentaria de California | Amplía el Programa de Asistencia Alimentaria de California en 2025-26 para adultos de 55 años o más, independientemente de su estatus migratorio. | $35,2 millones de GF (para planificación)$113,4 millones de GF (2025-26) |
Estado Pago Suplementario (SSP) | Supone un aumento del 24 por ciento en la SSP el 1 de enero de 2024 | $296 millones de fondos federales (2023-24) |
Vivienda asequible | Invierte en iniciativas para acelerar el desarrollo de vivienda asequible | $9 mil millones |
Personas sin hogar | Invierte en iniciativas para abordar la falta de vivienda, incluidas viviendas de salud conductual y subvenciones para la limpieza de campamentos como puente hacia esfuerzos como HomeKey y CalAIM. | $8 mil millones |
Programa Regresando Bien a Casa | Proporciona vivienda de transición a personas en libertad condicional (de las cuales el 25 por ciento tienen 50 años o más) | $10,6 millones de GF (más de tres años) |
Enlace estatal con los conservadores de sucesiones del condado | Financia un nuevo puesto para coordinar con las agencias de Conservación Pública del condado que atienden a personas con tutelas sucesorias. | No hay cantidad indicada |
Próximos pasos en el proceso presupuestario
El Presupuesto del Gobernador de California 2022-23 requiere la aprobación del Senado y la Asamblea antes de ser enviado al gobernador para su firma. A continuación, se presenta una lista de las fechas clave del presupuesto: